2018版(2017年12月电监办发行)承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件承试类设备(一级)
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | (武汉华顶电力)型号 |
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | |||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A | |
频率:30/300Hz | 频率:30/300Hz | ||||
4 | 局部放电成套装置 | 套 | 1 | 400kW以上 | |
频率大于100HZ电源 | |||||
5 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V150Hz | |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% | |
2、电容量精度为0.5% | |||||
3、抗干扰变频 | |||||
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/1A | |
台 | 1 | 1100V/5A | |||
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 交流法 >3-20A | |
台 | 1 | 异频法 | |||
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | ||
6 | 精密电流互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | HL-S42 |
7 | 精密电压互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | HJ-S6 |
8 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:10A | |
9 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | |
10 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | |
11 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | |
12 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | |
13 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | ||
14 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | ||
15 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | |
16 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | |
17 | 大电流试验成套装置 | 台 | 1 | ||
18 | 在线电流监测电流表校验仪 | 台 | 1 | HDJC | |
19 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | ||
20 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0/10000V 200G(Ω) | |
短路电流≥5mA | |||||
21 | 变送器校验仪 | 套 | 2 | HDS-20A | |
22 | 气体继电器校验装置 | 套 | 1 | HDQJ | |
三 | 油、气试验仪器 | ||||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1 ppmv | XP-1A |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | ||
3 | SF6气体密度计校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级压力范围0/1.0Mpa | |
4 | 绝缘油颗粒度测试仪 | 台 | 1 | HDKL | |
5 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | ||
6 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | ||
7 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 | HDWS-1 |
8 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | ||
9 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | HDPH | |
10 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | ||
11 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | ||
四 | 常用仪器仪表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:5000V | ZC-7-5000V |
2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | ZC-7-2500V |
3 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | ZC-7-500V |
4 | 直流稳压稳流电源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | HD-220V/110V/5A |
5 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | 台 | 1 | 20V/5A | HDPT-I |
6 | 三相调压器 | 台 | 1 | 15kVA | TSGC2-15kVA |
7 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 |
更多产品咨询请电话武汉华顶电力设备有限公司http://www.whhddl.cn